Einzelfahrten Winter 2010/11
Wandern und Langlaufen
| Erw | Kinder | Senioren | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| Einzelfahrt | 6,00 | 3,30 | 5,00 | |
| Berg- u. Talfahrt Mittelstation | 7,60 | 4,20 | 6,40 | |
| Bergfahrt Loferer Alm | 10,60 | 5,80 | 8,90 | |
| Berg- u. Talfahrt Loferer Alm | 14,00 | 7,70 | 11,70 | |
| Einzelfahrt mit Gästekarte | 5,00 | 2,80 | 4,20 | |
| Berg- u. Talfahrt Mittelst. Gästek | 6,40 | 3,50 | 5,40 | |
| Bergfahrt Loferer Alm m. Gästekarte | 9,50 | 5,20 | 8,00 | |
| Berg- u. Talfahrt Loferer Alm m. Gästekarte | 12,00 | 6,50 | 10,00 | |
| Nachmittagskarte ab 12:15 Uhr | ||||
| Einzelfahrt | 4,00 | 2,20 | 3,30 | |
| Berg- u. Talfahrt Mittelstation | 5,10 | 2,80 | 4,30 | |
| Bergfahrt Loferer Alm | 7,10 | 3,90 | 6,00 | |
| Berg- u. Talfahrt Loferer Alm | 9,30 | 5,10 | 7,80 | |
| Einzelfahrt mit Gästekarte | 3,40 | 1,90 | 2,80 | |
| Berg- u. Talfahrt Mittelst. Gästek | 4,30 | 2,40 | 3,60 | |
| Bergfahrt Loferer Alm m. Gästekarte | 6,40 | 3,50 | 5,40 | |
| Berg- u. Talfahrt Loferer Alm m. Gästekarte | 8,00 | 4,40 | 6,70 | |
| C | Gondelblock / 3 x Berg-u.Talf. 2 Teilstr | 31,00 | 17,00 | 26,00 |
| Ermäßigungen für Gruppen (ab 20 Personen) und für Schulen! | ||||
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!









