Familienpreise Winter 2010/2011

Familientageskarte 2 Erw. + 2 Kinder im Winter 2010/11
Hauptsaison NUR 72 Euro

Die Familientageskartenpreise gelten für 2 Erwachsene und 1 oder 2 Kinder,
das 3. und weitere (eigene) Kinder bis 15 Jahre fahren frei!
(Nachweis - Familienausweis, Pass usw. unbedingt für alle Personen erforderlich).
Jugendliche werden ermäßigt in der Familie verrechnet (Ausweis unbedingt erforderlich).

Salzburger- und Oberösterreichischem Familienpass:

Sie erhalten bei Vorlage, die Tages-, 1 1/2 und 2 Tagesskipässe für Familien ermäßigt (ca. 5% auf Normalpreis)! Jugendliche werden ermäßigt dazugerechnet, das 3. und weitere eigene Kinder sind frei!

Für alle Tageskarten ist eine Chipkarte erforderlich !!!
3 Euro Pfand für die Chipkarte je Person, bei unbeschädigter Rückgabe - 3 Euro Pfand zurück!

Tageskarten Hauptsaison = A
25.12. - 11.03.2011

    2E+2K 2E+1J 2E
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro
C Tageskarte 72,00 79,00 79,00 86,00
C Tageskarte ab 10.00 Uhr 69,00 76,00 76,00 83,00
C Tageskarte ab 11.00 Uhr 67,00 74,00 74,00 81,00
C Tageskarte ab 12.00 Uhr 63,00 69,50 69,50 76,00
C Tageskarte ab 13.00 Uhr 53,00 58,00 58,00 63,00
C Schnupperkarte ab 14 Uhr 40,00 44,00 44,00 48,00
C Vormittagskarte bis 12.30 Uhr 58,00 64,00 64,00 70,00
C 3 Stundenkarte 56,00 62,00 62,00 68,00
C 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr 130,00 143,00 143,00 156,00
C 2 Tageskarte 139,00 153,00 153,00 167,00
C Mittelstation 45,00 49,50 49,50 54,00
  Faistau geöffnet vom 26.12. 2010 - 07.01.2011 und 06.02. - 11.03.2011
C Tageskarte Faistau 26,00 28,90 28,90 31,80
C Tageskarte Faistau ab 11:45 20,00 22,30 22,30 24,60

Tageskarten Nebensaison = B
18.12. - 24.12.2010


    2E+2K 2E+1J 2E
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro
C Tageskarte 69,00 76,00 76,00 83,00
C Tageskarte ab 10.00 Uhr 66,00 72,50 72,50 79,00
C Tageskarte ab 11.00 Uhr 64,00 70,50 70,50 77,00
C Tageskarte ab 12.00 Uhr 60,00 66,00 66,00 72,00
C Tageskarte ab 13.00 Uhr 51,00 56,00 56,00 61,00
C Schnupperkarte ab 14 Uhr 38,00 42,00 42,00 46,00
C Vormittagskarte bis 12.30 Uhr 56,00 61,50 61,50 67,00
C 3 Stundenkarte 54,00 59,00 59,00 64,00
C 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr 124,00 136,50 136,50 149,00
C 2 Tageskarte 132,00 145,00 145,00 158,00
C Mittelstation 43,00 47,50 47,50 52,00

Tageskarten Vor- und Nachsaison = C *
04./05. + 11./12.12.2010
12.03. - 03.04.2011; 16.04. - 24.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011


    2E+2K 2E+1J 2E
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro
C Tageskarte 51,00 66,00 66,00 81,00
C Tageskarte ab 10.00 Uhr 49,00 63,50 63,50 78,00
C Tageskarte ab 11.00 Uhr 47,00 61,00 61,00 75,00
C Tageskarte ab 12.00 Uhr 44,00 57,00 57,00 70,00
C Tageskarte ab 13.00 Uhr 38,00 49,00 49,00 60,00
C Schnupperkarte ab 14 Uhr 28,00 36,00 36,00 44,00
C Vormittagskarte bis 12.30 Uhr 41,00 53,00 53,00 65,00
C 3 Stundenkarte 40,00 51,50 51,50 63,00
C 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr 83,00 110,00 110,00 137,00
C 2 Tageskarte 96,00 125,00 125,00 154,00
C Mittelstation 31,00 40,00 40,00 49,00

Nachsaison:

Kinder in Begleitung frei!

Kinderermäßigung:

Kinder, Jahrgänge 2005 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1995 bis einschließlich 2004

Jugendermäßigung:

Gilt für Jahrgänge 1992 bis 1994 (Ausweis erforderlich)

Mehrtageskarten Familie Hauptsaison = A
18.12. - 07.01.2011
29.01. - 11.03.2011

Ab 3 Tage erhalten 2 Erwachsene und 1 oder mehr Kinder/Jugendliche Familienpreise!

E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind

    2E+1K 2E+2K 2E+1J 2E+
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro Euro
C 3-Tage 186,00 213,00 198,50 234,00 255,00
C 4-Tage 241,00 276,00 257,50 303,50 331,00
C 5-Tage 296,50 340,00 316,50 373,50 407,00
C 6-Tage 354,00 405,00 378,00 445,50 486,00
C 7-Tage 398,00 455,00 425,00 500,50 546,00
CF 8-Tage 437,00 500,00 467,00 550,00 600,00
CF 9-Tage 474,00 543,00 406,50 597,00 651,00
CF 10-Tage 510,50 584,00 545,50 642,50 701,00
CF 11-Tage 546,00 625,00 583,50 687,50 750,00
CF 12-Tage 583,00 667,00 622,50 733,50 Saison
CF 13-Tage 618,00 Saison 660,00 777,50 Saison
CF 14-Tage 652,00 Saison 696,50 Saison Saison
CF 15-Tage Saison Saison 733,00 Saison Saison
C 3 in 6 Tage 188,00 215,00 200,00 236,00 257,00
C 4 in 7 Tage 250,00 286,00 267,50 315,50 344,00
C 5 in 7 Tage 310,00 355,00 331,50 390,50 426,00

Mehrtageskarten Familen Nebensaison = B
08.01. - 28.01.2011

E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind

    2E+1K 2E+2K 2E+1J 2E+
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro Euro
C 3-Tage 173,00 198,00 184,50 217,50 237,00
C 4-Tage 224,00 256,00 239,00 281,50 307,00
C 5-Tage 276,00 316,00 316,50 369,00 422,00
C 6-Tage 328,50 376,00 351,00 413,50 451,00
C 7-Tage 369,50 423,00 394,50 465,00 507,00
CF 8-Tage 406,00 465,00 434,00 511,50 558,00
CF 9-Tage 441,00 505,00 471,50 555,50 606,00
CF 10-Tage 474,00 543,00 506,50 597,00 651,00
CF 11-Tage 508,00 581,00 542,50 639,00 697,00
CF 12-Tage 542,00 620,00 579,00 682,00 744,00
CF 13-Tage 573,00 656,00 612,50 721,50 Saison
CF 14-Tage 606,00 Saison 648,00 763,50 Saison
CF 15-Tage 639,00 Saison 682,50 Saison Saison
C 3 in 6 Tage 175,00 200,00 187,00 220,00 240,00
C 4 in 7 Tage 233,00 267,00 249,00 293,50 320,00
C 5 in 7 Tage 288,00 330,00 308,00 363,00 396,00

Mehrtageskarten Familen Vor- und Nachsaison = C *
12.03. - 03.04.2011
16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011


E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind

    2E+1K 2E+2K 2E+1J 2E+
1J+1K
2E+2J
    Euro Euro Euro Euro Euro
C 3-Tage 136,00 136,00 179,00 179,00 222,00
C 4-Tage 178,00 178,00 235,00 235,00 292,00
C 5-Tage 214,00 214,00 284,50 284,50 355,00
C 6-Tage 248,00 248,00 332,50 332,00 416,00
C 7-Tage 279,00 279,00 373,50 373,50 468,00
CF 8-Tage 307,00 307,00 411,00 411,00 515,00
CF 9-Tage 334,00 334,00 447,00 447,00 560,00
CF 10-Tage 359,00 359,00 480,00 480,00 601,00
CF 11-Tage 384,00 384,00 514,00 514,00 644,00
CF 12-Tage 710,00 410,00 548,50 548,50 687,00
CF 13-Tage 434,00 434,00 581,00 581,00 728,00
CF 14-Tage 459,00 459,00 614,00 614,00 769,00
CF 15-Tage 484,00 484,00 647,00 647,00 Saison
C 3 in 6 Tage 146,00 146,00 190,50 190,50 235,00
C 4 in 7 Tage 187,00 187,00 246,50 246,50 306,00
C 5 in 7 Tage 234,00 234,00 308,00 308,00 382,00

* Nachsaison:

Kinder in Begleitung frei!

Kinderermäßigung:

Kinder, Jahrgänge 2005 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1995 bis einschließlich 2004

Jugendermäßigung:

Gilt für Jahrgänge 1992 bis 1994 (Ausweis erforderlich)

 

SalzburgerLand FamilienSkiVerbund

gültig in: Lofer - Rauris - Werfenweng

Saisonkarten Familien-Pakete 2010/11

CF
2 Erwachsene + 1 Kind **
683
CF
2 Erwachsene + 1 Jugendlicher **
786
CF
1 Erwachsener + 2 Kinder **
523
CF
1 Erwachsener +1Jugend + 1 Kind **
626
CF
1 Erwachsener +2 Jugendliche **
729
CF
3 Kinder **
363
CF
1Jugend + 2 Kinder **
466
CF
2 Jugendliche + 1 Kind **
569
CF
3 Jugend
672
CF
Partnerkarte (2E)*
562

** alle weiteren eigenen Kinder und Jugendliche fahren frei!
Die ältesten 3 Personen werden zur Berechnung herangezogen.
Nachweis unbedingt erforderlich, Familienpass oder Pässe von allen Personen.

* Nachweis des gemeinsamen Wohnsitzes erforderlich, Meldezettel.

Bei Familiensaisonkarten bezahlen Sie immer für 3 Personen.

C = Chipkarte erforderlich

Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.

Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!