Gruppenpreise und
Gruppen - Tiefpreistage
Winter 2010/11
Gruppenpreise ab 20 Personen / Freiplatzregelung: 10/1
Tageskarten Hauptsaison
25.12. - 11.03.2011
| Erw. | Jugend | Kinder | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 26,50 | 21,00 | 13,50 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 43,00 | 34,50 | 21,50 |
| C | 2 Tageskarte | 49,50 | 39,50 | 24,50 |
| C | Mittelstation | 16,00 | 13,00 | 8,00 |
Tageskarten Nebensaison
18.12. - 24.12.2010
| Erw. | Jugend | Kinder | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 24,50 | 19,50 | 12,50 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 40,00 | 32,00 | 20,00 |
| C | 2 Tageskarte | 46,00 | 37,50 | 23,00 |
| C | Mittelstation | 15,00 | 12,00 | 7,50 |
Tageskarten Nachsaison **
04./05. + 11./12.12.2010
12.03. - 03.04.2011 und 16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Erw. | Jugend | Kinder** | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 21,00 | 16,50 | 7,50 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 33,50 | 27,00 | 21,50 |
| C | 2 Tageskarte | 38,50 | 31,00 | 24,50 |
| C | Mittelstation | 12,50 | 10,00 | 4,50 |
** Vor- und Nachsaison: Kinder in Begleitung bis einschließlich 1994 sind frei.
NUR Kindergruppen erhalten 40% Ermäßigung vom Nebensaisonpreis-Gruppe Kind (siehe Tabelle)!
Gruppen - Tiefpreistage
20% Ermäßigung auf den aktuellen Gruppenpreis!!
| Erw. | Jugend | Kinder | ||
| 08. / 15. / 22. und 29.01.2010 | ||||
| C | Tageskarte | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
Mehrtageskarten Hauptsaison
18.12. - 07.01.2011
29.01. - 11.03.2011
| Erw. | Jugend | Kinder | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 79,00 | 68,00 | 39,00 |
| C | 4-Tageskarte | 102,50 | 82,00 | 51,00 |
| C | 5-Tageskarte | 124,00 | 99,00 | 63,00 |
| C | 6-Tageskarte | 143,00 | 114,50 | 71,50 |
| C | 7-Tageskarte | 161,00 | 129,00 | 80,50 |
| C | 8-Tageskarte | 177,00 | 152,00 | 88,50 |
Mehrtageskarten Nebensaison
08.01. - 28.01.2011
| Erw. | Jugend | Kinder** | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 73,00 | 85,50 | 36,50 |
| C | 4-Tageskarte | 95,00 | 76,00 | 47,50 |
| C | 5-Tageskarte | 115,00 | 92,00 | 57,50 |
| C | 6-Tageskarte | 133,00 | 106,50 | 66,50 |
| C | 7-Tageskarte | 150,00 | 120,00 | 75,00 |
| C | 8-Tageskarte | 165,00 | 132,00 | 82,50 |
Mehrtageskarten Nachsaison **
12.03. - 03.04.2011
16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Erw. | Jugend | Kinder ** | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 61,50 | 49,00 | 22,00 |
| C | 4-Tageskarte | 80,00 | 64,00 | 28,50 |
| C | 5-Tageskarte | 96,50 | 77,00 | 34,50 |
| C | 6-Tageskarte | 112,00 | 89,00 | 40,00 |
| C | 7-Tageskarte | 126,00 | 100,50 | 45,00 |
| C | 8-Tageskarte | 138,00 | 110,50 | 49,00 |
** Vor- und Nachsaison: Kinder in Begleitung sind bis einschließlich Jahrgang 1994 frei (im Verhältnis 1/1). Kindergruppen (im Verhältnis mehr Kinder wie Erwachsene) bezahlen 40% vom Nebensaisonpreis-Gruppe Kind (siehe Tabelle)!
Zum Beispiel:
10 Erwachsene und 40 Kinder = 10 Kinder (bis 15 Jahre) frei, 30 Kinder erhalten 40% auf den Nebensaisonpreis Gruppe Kind.
30 Erwachsene und 25 Kinder = 25 Kinder (bis 15 Jahre) fahren frei.
Kinderermäßigung
Kinder, Jahrgänge 2005 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1995 bis einschließlich 2004 bezahlen Kinderpreise.
Jugendermäßigung
Gilt für Jahrgänge 1992 bis 1994
C = Chipkarte erforderlich
Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!









