Schulpreise Winter 2010/2011
Freiplatzregelung für Lehrpersonen: 8/1
jede weitere Begleitperson je Tag Euro 13,00
Kinderermäßigung
Kinder, Jahrgänge 2005 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1995 bis einschließlich 2004 bezahlen Kinderpreise.
Jugendermäßigung - NUR für Schulen bis 19 Jahre!!!
Gilt für Jahrgänge 1991 bis 1994
Tageskarten Haupt- und Nebensaison
18.12.2010 - 11.03.2011
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 9,50 | 10,50 |
| C | Tageskarte bis 12.30 Uhr | 7,70 | 8,50 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 7,70 | 8,50 |
| C | 3 Stundenkarte | 7,00 | 7,70 |
| C | Mittelstation* | 5,90 | 6,50 |
| C | 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 16,80 | 18,60 |
| C | 2 Tage | 18,10 | 20,00 |
Tageskarten Vor- und Nachsaison
04./05. + 11./12.12.2010
12.03. - 03.04.2011
16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 5,70 | 6,30 |
| C | Tageskarte bis 12.30 Uhr | 4,60 | 5,10 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 4,60 | 5,10 |
| C | 3 Stundenkarte | 4,20 | 4,60 |
| C | Mittelstation* | 3,50 | 3,90 |
| C | 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 10,10 | 11,20 |
| C | 2 Tage | 10,80 | 12,00 |
Mehrtageskarten Hauptsaison
18.12. - 07.01.2011
29.01. - 11.03.2011
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 25,50 | 28,50 |
| C | 4-Tageskarte | 34,00 | 38,00 |
| C | 5-Tageskarte | 43,00 | 47,00 |
| C | 6-Tageskarte | 51,50 | 57,00 |
| C | 7-Tageskarte | 60,00 | 66,00 |
| C | 8-Tageskarte | 68,50 | 75,50 |
Mehrtageskarten Nebensaison
08.01. - 28.01.2011
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 24,00 | 26,50 |
| C | 4-Tageskarte | 32,00 | 35,00 |
| C | 5-Tageskarte | 40,00 | 44,00 |
| C | 6-Tageskarte | 48,00 | 53,00 |
| C | 7-Tageskarte | 56,00 | 61,50 |
| C | 8-Tageskarte | 64,00 | 70,50 |
Mehrtageskarten Nachsaison
12.03. - 03.04.2011
16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 14,50 | 16,00 |
| C | 4-Tageskarte | 19,00 | 21,00 |
| C | 5-Tageskarte | 24,00 | 26,50 |
| C | 6-Tageskarte | 29,00 | 32,00 |
| C | 7-Tageskarte | 33,50 | 37,00 |
| C | 8-Tageskarte | 38,00 | 42,00 |
Einzelfahrten
04.12.2010 - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Kinder | Jugend | |
| Euro | Euro | |
| Einzelfahrt (1 Bahn) | 2,40 | 3,30 |
| Berg- u. Tal Mittelstation | 3,00 | 4,30 |
| Bergfahrt Alm (2 Bahnen) | 4,20 | 6,00 |
| Berg- u. Tal Alm | 5,60 | 7,80 |
| Nachmittagskarte ab 12.15 Uhr | Kinder | Jugend |
| Euro | Euro | |
| Einzelfahrt (1 Bahn) | 1,20 | 2,20 |
| Berg- u. Tal Mittelstation | 1,50 | 3,00 |
| Bergfahrt Alm (2 Bahnen) | 2,10 | 4,00 |
| Berg- u. Tal Alm | 2,80 | 5,20 |
C = Chipkarte erforderlich
Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.
Eine Klassenliste mit Namen und Geburtsjahr (von der Direktion gestempelt) ist unbedingt erforderlich!
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!









