Seniorenpreise Winter 2010/2011
Senioren erhalten auf alle Tageskarten 10% Ermäßigung
Tageskarten Hauptsaison
25.12. - 11.03.2011
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | Tageskarte | 29,50 |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 28,50 |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 27,50 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 25,50 |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 22,00 |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 16,00 |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 24,00 |
| C | 3 Stundenkarte | 23,00 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 48,50 |
| C | 2 Tageskarte | 56,00 |
| C | Mittelstation** | 18,00 |
Faistau (wenn geöffnet), Kinderland Tal.
Tageskarten Nebensaison
18.12. - 24.12.2010
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | Tageskarte | 27,50 |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 26,50 |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 25,50 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 23,50 |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 20,50 |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 15,00 |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 22,00 |
| C | 3 Stundenkarte | 21,50 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 45,00 |
| C | 2 Tageskarte | 52,00 |
| C | Mittelstation** | 16,50 |
** Mittelstation: Gültig für Bahn I, Postalmlift, Loderbichl-Tellerlift,
Faistau (wenn geöffnet), Kinderland Tal.
Tageskarten Vor- und Nachsaison
04./05. + 11./12.12.2010
12.03. - 03.04.2011; 16.04. - 24.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | Tageskarte | 23,00 |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 22,00 |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 21,00 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 20,00 |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 17,00 |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 12,50 |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 18,50 |
| C | 3 Stundenkarte | 18,00 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 38,00 |
| C | 2 Tageskarte | 43,50 |
| C | Mittelstation** | 15,00 |
** Mittelstation: Gültig für Bahn I, Postalmlift, Loderbichl-Tellerlift,
Faistau (wenn geöffnet), Kinderland Tal.
Mehrtageskarten Hauptsaison
18.12. - 07.01.2011
29.01. - 11.03.2011
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 79,00 |
| C | 4-Tageskarte | 102,50 |
| C | 5-Tageskarte | 124,00 |
| C | 6-Tageskarte | 143,00 |
| C | 7-Tageskarte | 161,00 |
| CF | 8-Tageskarte | 177,00 |
| CF | 9-Tageskarte | 192,50 |
| CF | 10-Tageskarte | 207,00 |
| CF | 11-Tageskarte | 221,50 |
| CF | 12-Tageskarte | 236,50 |
| CF | 13-Tageskarte | 250,50 |
| CF | 14-Tageskarte | 264,50 |
| CF | 15-Tageskarte | 279,00 |
| C | 3 in 6 Tage | 84,50 |
| C | 4 in 7 Tage | 108,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 135,00 |
Mehrtageskarten Nebensaison
08.01. - 28.01.2011
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 73,00 |
| C | 4-Tageskarte | 95,00 |
| C | 5-Tageskarte | 115,00 |
| C | 6-Tageskarte | 133,00 |
| C | 7-Tageskarte | 150,00 |
| CF | 8-Tageskarte | 165,00 |
| CF | 9-Tageskarte | 179,00 |
| CF | 10-Tageskarte | 192,50 |
| CF | 11-Tageskarte | 206,00 |
| CF | 12-Tageskarte | 220,00 |
| CF | 13-Tageskarte | 233,00 |
| CF | 14-Tageskarte | 246,00 |
| CF | 15-Tageskarte | 259,50 |
| C | 3 in 6 Tage | 78,50 |
| C | 4 in 7 Tage | 100,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 125,50 |
Mehrtageskarten Nachsaison
12.03. - 03.04.2011
16.04. - 25.04.2011
GESCHLOSSEN: 04.04. - 15.04.2011
| Senioren | ||
| Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 61,50 |
| C | 4-Tageskarte | 80,00 |
| C | 5-Tageskarte | 96,50 |
| C | 6-Tageskarte | 112,00 |
| C | 7-Tageskarte | 126,00 |
| CF | 8-Tageskarte | 138,00 |
| CF | 9-Tageskarte | 150,00 |
| CF | 10-Tageskarte | 161,50 |
| CF | 11-Tageskarte | 173,00 |
| CF | 12-Tageskarte | 184,50 |
| CF | 13-Tageskarte | 195,50 |
| CF | 14-Tageskarte | 206,50 |
| CF | 15-Tageskarte | 217,50 |
| C | 3 in 6 Tage | 66,00 |
| C | 4 in 7 Tage | 84,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 105,00 |
Saisonkarten
| Senioren | |||
| Euro | |||
| CF | Senioren (Vorverkauf bis 19.12.2010) | 267 | |
| CF | Senioren (Verkauf ab 20.12.2010) | 290 | |
Seniorenermäßigung:
ab Jahrgang 1951 und älter (Ausweis erforderlich)
C = Chipkarte erforderlich, F = Foto erforderlich
Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!









