Snow report
LIFTS - CLOSED!!!
Bericht vom 21.04.10 14:48:55
| SCHNEELAGE | QUALITÄT | BESCHAFFENHEIT | |
|---|---|---|---|
| IM TAL | 0 cm | ||
| AM BERG* |
0 cm | ||
| DATUM LETZTER SCHNEEFALL | 05.04.10 |
| SCHNEETELEFON | +43 (6588) 845050 |
| ANLAGEN IN BETRIEB | 0 / 10 |
| KABINENBAHNEN | 0 / 2 |
| SESSELLIFTE | 0 / 2 |
| SCHLEPPLIFTE | 0 / 6 |
| PRÄPARIERTE PISTEN (km) | 0 / 46 |
| BESCHNEITE PISTEN (km) | 0 / 46 |
| GESPURTE LOIPEN | 0 km |
| GERÄUMTE WANDERWEGE | 0 km |
* Messstelle auf 1600 m abseits der Piste









